Weight Chart
| WOMEN | ||||
| Feet | Inches | Small Frame | Medium Frame | Large Frame |
| 4 | 8 | 92-98 | 96-107 | 104-119 |
| 4 | 9 | 94-101 | 98-110 | 106-122 |
| 4 | 10 | 96-104 | 101-113 | 109-125 |
| 4 | 11 | 99-107 | 104-116 | 112-128 |
| 5 | 0 | 102-110 | 107-119 | 115-131 |
| 5 | 1 | 105-113 | 110-122 | 118-138 |
| 5 | 2 | 108-116 | 113-126 | 121-138 |
| 5 | 3 | 111-119 | 116-130 | 125-142 |
| 5 | 4 | 114-123 | 120-135 | 129-146 |
| 5 | 5 | 118-127 | 124-139 | 133-150 |
| 5 | 6 | 122-131 | 128-143 | 137-154 |
| 5 | 7 | 126-135 | 132-147 | 141-158 |
| 5 | 8 | 130-140 | 136-151 | 145-163 |
| 5 | 9 | 134-144 | 140-155 | 149-168 |
| 5 | 10 | 138-148 | 144-159 | 153-173 |
| 5 | 11 | 142-152 | 148-163 | 157-177 |
| 6 | 0 | 146-156 | 152-167 | 161-181 |
| MEN | ||||
| Feet | Inches | Small Frame | Medium Frame | Large Frame |
| 5 | 1 | 112-120 | 118-129 | 126-141 |
| 5 | 2 | 115-123 | 121-133 | 129-144 |
| 5 | 3 | 118-126 | 124-136 | 132-148 |
| 5 | 4 | 121-129 | 127-139 | 135-152 |
| 5 | 5 | 124-133 | 130-143 | 138-156 |
| 5 | 6 | 128-137 | 134-147 | 142-161 |
| 5 | 7 | 132-141 | 138-152 | 147-166 |
| 5 | 8 | 136-145 | 142-156 | 151-170 |
| 5 | 9 | 140-150 | 146-160 | 155-174 |
| 5 | 10 | 144-154 | 150-165 | 159-179 |
| 5 | 11 | 148-158 | 154-170 | 164-184 |
| 6 | 0 | 152-162 | 158-175 | 168-189 |
| 6 | 1 | 156-167 | 162-180 | 173-194 |
| 6 | 2 | 160-171 | 167-185 | 178-199 |
| 6 | 3 | 164-175 | 172-190 | 183-204 |
| 6 | 4 | 168-179 | 177-195 | 188-209 |
TOTAL CALORIE AND FAT CALORIE BUDGET
| WOMEN | MEN | |||||||
| Minimum | Fat | Minimum | Fat | |||||
| Goal Weight | Daily Calories | Budget | Goal Weight | Daily Calories | Budget | |||
| 90 | 1053 | 211 | 110 | 1430 | 286 | |||
| 95 | 1111 | 222 | 115 | 1495 | 299 | |||
| 100 | 1170 | 234 | 120 | 1560 | 312 | |||
| 105 | 1228 | 246 | 125 | 1625 | 325 | |||
| 110 | 1287 | 257 | 130 | 1690 | 338 | |||
| 115 | 1345 | 269 | 135 | 1755 | 351 | |||
| 120 | 1404 | 281 | 140 | 1820 | 364 | |||
| 125 | 1462 | 292 | 145 | 1885 | 377 | |||
| 130 | 1521 | 304 | 150 | 1950 | 390 | |||
| 135 | 1579 | 315 | 155 | 2015 | 403 | |||
| 140 | 1638 | 328 | 160 | 2080 | 416 | |||
| 145 | 1696 | 339 | 165 | 2145 | 429 | |||
| 150 | 1755 | 351 | 170 | 2210 | 442 | |||
| 155 | 1813 | 363 | 175 | 2275 | 455 | |||
| 160 | 1872 | 374 | 180 | 2340 | 468 | |||
| 165 | 1930 | 386 | 185 | 2405 | 481 | |||
| 170 | 1989 | 398 | 190 | 2470 | 494 | |||
| 175 | 2047 | 409 | 195 | 2535 | 507 | |||
| 180 | 2106 | 421 | 200 | 2600 | 520 | |||
| 185 | 2164 | 433 | 205 | 2665 | 533 | |||
| 190 | 2223 | 445 | 210 | 2730 | 546 | |||
| 195 | 2281 | 456 | 215 | 2795 | 559 | |||
| 200 | 2340 | 468 | 220 | 2860 | 572 | |||
| 225 | 2925 | 585 | ||||||
| 230 | 2990 | 598 | ||||||
| 235 | 3055 | 611 | ||||||
| 240 | 3120 | 624 | ||||||
| 245 | 3185 | 637 | ||||||
| 250 | 3250 | 650 | ||||||